| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Golden Grain |
| Сертификация: | ISO9001, COA,SDS |
| Номер модели: | ГЛМА-01369113 |
| Количество мин заказа: | 1300 кг |
|---|---|
| Цена: | USD420-USD500/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Упаковывая детали: | 250 кг/барабан, 270 кг/барабан, 275 кг/барабан с новым пластиковым барабаном, 1300 кг IBC барабан, г |
| Время доставки: | 7 - 10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, Д/П, Д/А |
| Поставка способности: | 1000MT в месяц |
| Содержание сорбита: | 68‑72% | Вязкость: | Примерно 300 мПа·с при 20°C |
|---|---|---|---|
| Название продукта: | Сорбитол раствор 70% | Номер CAS: | 50-70-4 |
| Упаковка: | 1300 кг/барабан, барабан IBC | Индекс преломления: | 1,455‑1,465 (25℃) |
| Условия хранения: | Хранить в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей. | Точка кипения: | Неприменимо (водный раствор) |
| Информация о безопасности: | Нетоксичен, не раздражает, но избегайте приема внутрь в больших количествах. | Использование: | Увлажнитель, подсластитель, стабилизатор в пищевых и фармацевтических продуктах. |
| Молекулярный вес: | 182,17 г/моль | Активный ингредиент: | Сорбит |
Product Overview 70 percent sorbitol solution also known as D Glucitol aqueous solution bears CAS registry number 50‑70‑4 and food additive marking E420. This raw material presents as clear colourless thick syrupy liquid with excellent water miscibility. This multi purpose polyol can be offered under three different grades to satisfy diversified manufacturing demands across multiple sectors. This polyol material delivers multiple practical performance including low calorie