Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Golden Grain |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | GFC-DC |
Количество мин заказа: | 100 кг |
---|---|
Цена: | FOB Qingdao USD0.50 - USD2.50 /KG |
Упаковывая детали: | 25 кг/пакет |
Время доставки: | 7 - 10 рабочих дней после подтверждения заказа |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Поставка способности: | 2000 МТ в месяц |
Цвет: | Белый тонкий порошок | Проверка: | 50% минус, 60% минус, 70% минус, 80% минус, 90% минус. |
---|---|---|---|
Применение: | Применение моющих средств |
Тип Положения |
Вязкость 2% раствора (25°CBrookfield), mPa.s | Степень замещения (D.S.) | Чистота, % | PH (25°C, 1% раствор) |
Потери при высушивании , % |
GFC-I | 5-40 | 0.5-0.7 | ≥ 55 | 8.0-11.5 | ≤ 10.0 |
GFC-II | 5-40 | 0.5-0.7 | ≥ 60 | 8.0-11.5 | |
GFC-III | 5-40 | 0.5-0.7 | ≥ 70 | 8.0-11.5 | |
GDC-I | 100 - 500 | 0.8-0.9 | > 70 | 8.5-10.0 | |
GDC-II | 500-800 | >0.8 | > 70 | 8.5-10.0 | |
GDC-III | 1000-3000 | >0.8 | > 90 | 6.0-8.5 | |
GDC-IV | > 3000 | >0.7 | > 90 | 6.0-8.5 |