Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Golden Grain |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | GFC-CC |
Количество мин заказа: | 100 кг |
---|---|
Цена: | FOB Qingdao USD0.50 - USD2.50 /KG |
Упаковывая детали: | 25 кг/пакет |
Время доставки: | 7 - 10 рабочих дней после подтверждения заказа |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Поставка способности: | 2000 МТ в месяц |
Цвет: | Белый тонкий порошок | Проверка: | 60% минус, 70% минус, 80% минус, 90% минус |
---|---|---|---|
Применение: | Керамическое применение |
Тип Положения |
CC-I | CC-II | CC-III | CC-IV | CC-V |
Вязкость 2% раствора (25°CБрукфилд),mPa.s | 300 - 500 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000-3000 гг. | > 3000 |
Степень замещения (D.S.) | 0.70-0.80 | 0.80-0.90 | ≥ 0.9 | >1.0 | 0.80-0.90 |
Чистота, % | ≥ 70 | ≥ 90 | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 |
PH (25°C, 1% раствор) | 8.0110 | 6.0-8.5 | |||
Потери при сушке, % | ≤ 10 |