| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Golden Grain |
| Сертификация: | ISO9001, ISO22000, HALAL, KOSHER |
| Номер модели: | ГЛМА-02084 |
| Количество мин заказа: | 1300 кг |
|---|---|
| Цена: | USD500/MT FOB QINGDAO - USD700/MT FOB QINGDAO |
| Упаковывая детали: | 250 кг/барабан, 270 кг/барабан, 275 кг/барабан с новым пластиковым барабаном, 1300 кг IBC барабан, г |
| Время доставки: | 7 - 10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, Д/П, Д/А |
| Поставка способности: | 1000MT в месяц |
| Оценка: | Пищевой класс / E965 | Применение/конечное использование: | Конфеты без сахара, шоколад, жевательные батончики, кондитерская начинка |
|---|---|---|---|
| Функция: | Объемный подсластитель, увлажнитель, предотвращающий зернение | Характеристики: | Некариесогенный, низкокалорийный |
| Форма и внешний вид: | Прозрачный вязкий сироп | Концентрация: | ХШ 75/50, 80/55, 85/55 |
| Синонимы / Другие имена: | Мальтитоловый сироп, гидрогенизированный гидролизат крахмала, HSH | Номер CAS / E-номер: | 585-88-6 / Е965 |
| Упаковка: | Бочка 250 кг/275 кг, бак IBC 1000 кг | Сертификация: | ISO 9001, ISO 22000, Halal, Kosher |
| Сладость: | Около 75% сахарозы; Энергия 2,1 ккал/г | pH (50% раствор): | 5,0 - 7,0 |
| Снижение сахара: | Максимум 0,3% в пересчете на сухое вещество (типично 0,06%) | Содержание сорбита: | Максимум 6% в пересчете на сухую основу (типично 4,6%) |
| Срок годности: | 24 месяца, нераспечатанный, выше 5 °C. |
Мальтитольный сироп представляет собой прозрачную, бесцветную сиропную жидкость, поставляемую в виде низкокалорийного оптового подсластителя.Мальтитольный сироп ?? гидрогенизированный гидролизированный крахмал также получают путем гидрогенизации смеси углеводов, гидролизированных из крахмалаСодержит 50-80% мальтатитол по весу, остальное - преимущественно сорбитол и небольшое количество других сопутствующих сахару веществ.
Поскольку он жидкий, его легко накачивать, измерять и смешивать. Его сладость близка к сахарозе, поэтому его можно использовать без смешивания с другими подсластителями.Мальтитол обладает незначительным эффектом охлаждения (положительным теплом раствора), который очень похож на тонкий эффект охлаждения сахарозы..
Идентификация продукта
| Параметр | Стоимость |
| Наименование товара | Мальтитольный сироп |
| CAS No. | 585-88-6 |
| Код СС | 38249099 |
| ИНС No. | 965 |
| И нет. | Е 965 |
| Молекулярная формула | C12H24O11 |
| Молекулярная масса | 344.31 |
| Внешний вид | Прозрачная, бесцветная, сиропичная жидкость |
| Идентификация | А, В |
Стандарты и аллергены
Изготовлено из:Продовольственный класс FCCПродукт не содержит ни одного из ингредиентов из списка аллергенов ЕС.
![]()
Мальтитольный сироп предлагается в нескольких сортах, определенных по сухому веществу и содержанию мальтитола.сухое веществоа второй - минимуммальтитол (на сухом веществе).
Варианты оценки
| Положение | 75 / 50 | 75 / 75 | 80 / 55 | 85 / 55 |
| Сухое вещество | ≥ 75,0% | ≥ 75,0% | ≥ 80,0% | ≥ 85,0% |
| Мальтитол (анализ на дс) | ≥ 50,0% | ≥ 75,0% | ≥ 55,0% | ≥ 55,0% |
| Вода | ≤ 25,0% | ≤ 25,0% | ≤ 20,0% | ≤ 15,0% |
Общая спецификация (все классы)
| Положение | Спецификация |
| Внешний вид | Прозрачная, бесцветная, сиропичная жидкость |
| Идентификация | А, В |
| Сорбитол | ≤ 8% |
| Снижение сахара | ≤ 0,2% |
| Значение pH | 5.0 ¢ 7.5 |
| Проводимость | ≤ 10 мС/см |
| Сульфат | ≤ 100 мг/кг |
| Хлорид | ≤ 50 мг/кг |
| Прозрачность | ≥ 95% |
| Сульфатная зола | ≤ 0,1% |
| Тяжелые металлы | ≤ 10 мг/кг |
| Никель | ≤ 1,0 мг/кг |
| Свинцовый | ≤ 1,0 мг/кг |
| Арсен | ≤ 1,0 мг/кг |
| Всего бактерий | ≤ 1000 cfu/g |
| Плесень и дрожжи | ≤ 10 cfu/g |
| E. Coli | Не обнаружено |
| Сальмонеллы | Не обнаружено |
Репрезентативный анализ партии для75 / 50 пищевойКаждая партия сопровождается сертификатом анализа, выданным по согласованной спецификации для заказанного сорта.
| Положение | Спецификация | Типичный результат |
| Описание | Бесцветная, сиропичная жидкость с вязкостью, свободная от видимых примеси | Соответствует |
| Проверка | Соответствует | Соответствует |
| Сухие твердые вещества | 75% мин. | 750,3% |
| Содержание мальтитола (сухая основа) | 50% мин. | 500,8% |
| Содержание сорбитола (сухая основа) | 80,0% максимум | 60,2% |
| Снижение сахара | 00,3% максимум | 00,1% |
| Совокупный сахар | 80,0% максимум | 20,63% |
| Никель | 00,0002% максимум | 00,0002% максимум |
| Pb | 00,0001% максимум | Соответствует |
| Клориды | 00,005% максимум | Соответствует |
| Сульфаты | 20 мг/кг максимум | Соответствует |
| Тяжелые металлы (в виде Pb) | 00,0005% максимум | Соответствует |
| Арсен (в виде As2O3) | 10,0 мг/кг максимум | Соответствует |
| Сульфаты (SO4) | 00,005% максимум | 00,001% |
| Остатки при зажигании | 0.10% максимум | 00,005% |
| pH (в растворе 1:1) | 5.0 ¢ 7.0 | 5.3 |
Кондитерские изделия
Пища и напитки
Фармацевтические
![]()
Каждая партия производится в контролируемом процессе и выпускается только после проведения аналитических и микробиологических испытаний.
Состав и идентичность
Чистота
Элементарные и неорганические примеси
Микробиология
Сироп легко смешивается с водой и глицерином и легко накачивается и измеряется, что позволяет упростить обработку и дозировку на производственной линии.
![]()
Хранить в прохладной, сухой и проветриваемой среде. Хранить контейнеры запечатанными и вдали от сильных запахов и прямых солнечных лучей.
Мы являемся надежным китайским оптовым производителем и экспортером серии полиольных подсластителей.Мы поставляем кристаллический сорбитольный порошок постоянного качества для мирового продовольствия, производителей косметики и фармацевтики.
![]()
Qingdao Golden Grain Chemical Co., Ltd, в которую инвестировала Golden Grain Group Limited, один из профессиональных производителей и экспортеров с 2000 года,занимается поставкой продуктов и решений для пищевых продуктов и напитков, медицина, корм для животных и питание, личный уход и домашнее хозяйство, строительство, сельское хозяйство.
Golden Grain Group Limited имеет профессиональный персонал, передовые производственные линии и полное лабораторное оборудование, проходит GMP, HACCP, ISO, HALAL, KOSHER, BRC, GMP-Free и другие необходимые сертификаты,которые гарантируют наше качество на международном уровнеЗа многолетний опыт мы экспортируем свою продукцию в более чем 60 стран мира.
"Качественные продукты", "Эффективное обслуживание", "Golden Grain Group Limited" надеются на долгое сотрудничество с клиентами в стране и за рубежом.
![]()