| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Golden Grain |
| Сертификация: | ISO9001, ISO22000, HALAL, KOSHER |
| Номер модели: | ГЛМА-02070 |
| Количество мин заказа: | 1300 кг |
|---|---|
| Цена: | USD450-USD550/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| Упаковывая детали: | 250 кг/барабан, 270 кг/барабан, 275 кг/барабан с новым пластиковым барабаном, 1300 кг IBC барабан, г |
| Время доставки: | 7 - 10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, Д/П, Д/А |
| Поставка способности: | 1000 тонн в месяц |
| Оценка: | Пищевой класс / FCC | Применение/конечное использование: | Конфеты, жевательная резинка, напитки, хлебобулочные изделия, мороженое |
|---|---|---|---|
| Функция: | Подсластитель, увлажнитель, удержание влаги | Форма и внешний вид: | Прозрачная бесцветная сиропообразная жидкость |
| Концентрация: | 70% сухих твердых веществ | Синонимы / Другие имена: | D-глюцит, раствор сорбита, сироп сорбита |
| Номер CAS / E-номер: | 50-70-4/Е420 (ИНС 420) | Сертификация: | ISO 9001, ISO 22000, HACCP, Halal, Kosher |
| Упаковка: | Пластиковый барабан 250 кг/275 кг, бак IBC 1000 кг | Код ТН ВЭД: | 38246000 |
Сорбитол раствор 70% представляет собой прозрачную, бесцветную сиропную жидкость, поставляемую в виде полиольного (сахарного) подсластителя.и у него гладкое чувство рта со сладкимПоскольку он поставляется в виде готовой к использованию жидкости, его удобно перекачивать, измерять и смешивать, не требуется шаг растворения.
Продукт доступен в:два классадля различных рецептур:
Кристаллический класс
Некристаллический класс
Сорбитол безопасно используется в переработанных продуктах питания почти полвека, а также используется в пищевых добавках, нутрицетических и косметических средствах.Он подтвержден как GRAS (общепризнанный как безопасный)FDA и одобрен для использования Европейским Союзом и многими странами мира, включая Австралию, Канаду и Японию.
Ключевые особенности
![]()
Продукт:Сорбитол раствор 70% ·CAS No:50-70-4 ·Код:29054400 ·ИНС No:420
| Положение | Кристаллический класс (BP / USP / EP) | Некристаллический класс (BP / USP) |
| Внешний вид | Бесцветная сиропичная жидкость | Бесцветная сиропичная жидкость |
| Сухое вещество в % | ≥ 70 | ≥ 70 |
| Содержание воды в % | ≤ 30 | ≤ 30 |
| Индекс преломления (20 °C) | ≥ 1.4575 | ≥ 1.4575 |
| Специфическая масса (20 °C), г/мл | ≥ 1.290 | 1.285 ¢ 1.315 |
| Специфическая мощность вращения [α]D20 (20 °C) (°) | ≤ +5,3° | — |
| D-сорбитол в % | ≥ 68.0 | ≥ 50 (в виде сухого вещества) |
| D-маннитол в % | ≤ 1.5 | ≤ 6,0 (в виде сухого вещества) |
| Снижающие сахара % | ≤ 0.03 | ≤ 0.30 |
| Совокупный сахар в % | ≤ 0.20 | ≤ 8.0 |
| Сопротивляемость μS/cm | ≤ 20 | ≤ 10 |
| pH (50%) | — | 5.0 ¢ 7.0 |
| Хлорид в мг/кг | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Сульфат в мг/кг | ≤ 20 | ≤ 20 |
| Никель в мг/кг | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| Железо в мг/кг | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| Тяжелые металлы (в виде Pb) в мг/кг | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| Арсен (в виде As2O3) мг/кг | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| Сульфатная зола в % | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
| Кристаллизация | Степень кристаллизации | Некристаллизирующие (18 °C / 48 h некристаллические) |
(Некристаллический класс)
| Нет, нет, нет. | Положение | Спецификация качества | Результат |
| 1 | Внешний вид | Бесцветная сиропичная жидкость | Соответствует |
| 2 | Сухое вещество в % | ≥ 70 | 70.61 |
| 3 | Содержание воды в % | ≤ 30 | 29.2 |
| 4 | Совокупный сахар в % | ≤ 8.0 | 4.1 |
| 5 | Снижающие сахара % | ≤ 0.30 | 0.13 |
| 6 | D-сорбитол в % | ≥ 50 (в виде сухого вещества) | 66.67 |
| 7 | D-маннитол в % | ≤ 6,0 (в виде сухого вещества) | 4.40 |
| 8 | Сопротивляемость μS/cm | ≤ 10 | 6.4 |
| 9 | Индекс преломления (20 °C) | ≥ 1.4575 | 1.4605 |
| 10 | Специфическая масса (20 °C), г/мл | 1.285 ¢ 1.315 | 1.304 |
| 11 | Хлорид в мг/кг | ≤ 10 | < 10 |
| 12 | Железо в мг/кг | ≤ 1.0 | < 1.0 |
| 13 | Никель в мг/кг | ≤ 1.0 | < 1.0 |
| 14 | Арсен (в виде As2O3) мг/кг | ≤ 1.0 | < 1.0 |
| 15 | Сульфатная зола в % | ≤ 0.10 | < 0.10 |
| 16 | Сульфат в мг/кг | ≤ 20 | < 20 |
| 17 | pH (50%) | 5.0 ¢ 7.0 | 5.5 |
| 18 | Количество грибов cfu/ml | ≤ 100 | Соответствует |
| 19 | Тяжелые металлы (в виде Pb) в мг/кг | ≤ 1.0 | < 1.0 |
| 20 | Против эксперимента. | 18 °C / 48 h некристаллический | Соответствует |
| Заключение | — | — | Соответствует спецификации |
Сорбитол раствор 70% безопасно используется в обработанных продуктах питания, а также в нутрицетических и косметических средствах:
Кристаллический класс выбирается, когда требуется кристаллизация сорбитола или требуется более строгий профиль чистоты/сахара;Некристаллический класс выбирается, если сироп должен оставаться прозрачным и устойчивым к кристаллизации..
![]()
![]()
Каждая партия производится в контролируемых условиях и выпускается по фиксированным спецификациям.специфическая вращающаяся мощность (кристаллический класс), содержание D-сорбитола и D-маннитола, сокращающие и общие сахара, сопротивляемость, pH, хлорид, сульфат, железо, никель, тяжелые металлы, мышьяк, сульфатный пепел и микробиологические пределы,плюс испытание кристаллизации (сопротивления).
Продукт соответствует нормам BP / USP (некристаллический класс) и BP / USP / EP (кристаллический класс). Он подтвержден GRAS FDA США. Сертификат анализа доступен для каждой партии по запросу.
![]()
![]()
![]()
Мы являемся надежным китайским оптовым производителем и экспортером серии полиольных подсластителей.Мы поставляем кристаллический сорбитольный порошок постоянного качества для мирового продовольствия, производителей косметики и нутрацетиков.
![]()
Qingdao Golden Grain Chemical Co., Ltd, в которую инвестировала Golden Grain Group Limited, один из профессиональных производителей и экспортеров с 2000 года,занимается поставкой продуктов и решений для пищевых продуктов и напитков, нутрацетики, корм для животных и питание, личный уход и домашнее хозяйство, строительство, сельское хозяйство.
Golden Grain Group Limited имеет профессиональный персонал, передовые производственные линии и полное лабораторное оборудование и работает в соответствии с сертифицированными системами ISO 9001, ISO 22000, Halal и Kosher,которые гарантируют наше качество на международном уровнеЗа многолетний опыт мы экспортируем свою продукцию в более чем 60 стран мира.
"Качественные продукты", "Эффективное обслуживание", "Golden Grain Group Limited" надеются на долгое сотрудничество с клиентами в стране и за рубежом.
![]()